台湾TAICIN泰炘MF油压滤油器

台湾TAICIN泰炘MF油压滤油器

MF1, MF2

MF2

規格

符號 / 型式 口徑 B
MM
D
MM
H
MM
L
MM
過濾精度(目) 流量
L/MIN
重量
KG
MF1-02 1/4” 52 22 60 58 100 15 0.09
MF1-02 1/4” 90 22 96 58 100 20 0.10
MF1-03 3/8” 52 22 60 58 100 17 0.09
MF1-03 3/8” 90 22 96 58 100 24 0.10
MF1-04 1/2” 90 30 100 58 100 32 0.14
MF1-06 3/4” 124 34 137 58 100 56 0.18
MF1-08 1” 155 42 170 58 100 110 0.20
MF1-10 1-1/4” 170 54 186 71 100 210 0.35
MF1-12 1-1/2” 182 65 196 85 100 285 0.49
MF1-16 2” 202 75 215 103 100 395 0.65
MF1-20 2-1/2” 252 97 274 148 100 750 1.20
MF1-24 3” 252 110 274 148 100 800 1.21
MF1-32 4” 357 142 380 208 100 1000 2.45
未经允许不得转载:无锡市杰恩纳自动化设备有限公司 » 台湾TAICIN泰炘MF油压滤油器
分享到: